Tarieven
Net even voordeliger...
Woning verkopen:
Tarief | Woning prijs |
---|---|
€ 3.950,- | Woning van € 200.000 tot € 300.000,- |
€ 4.450,- | Woning van € 300.000 tot € 400.000,- |
€ 4.950,- | Woning van € 400.000 tot € 500.000,- |
€ 5.950,- | Woning van € 500.000 tot € 600.000,- |
€ 6.450,- | Woning van € 600.000 tot € 700.000,- |
€ 7.450,- | Woning boven de € 700.000,- |
Courtage is inclusief BTW, maar exclusief € 650,- dossierkosten voor het maken van professionele foto’s, video en online presentaties.(Deze bestanden worden ook uw eigendom)
Woning aankopen:
Tarief | Woning prijs |
---|---|
€ 3.950,- | Woning tot € 400.000,- |
€ 4.450,- | Woning tot € 600.000,- |
In overleg. | Woning de € 600.000,- |
Prijzen zijn geldig tot 31-12-2024
Aanbreng fee nieuwe panden:
Bent u reeds klant bij Flevopand, maar brengt u bij ons nieuwe panden aan in de tijd dat u gebruik maakt van onze diensten. Dan ontvangt u een korting per aangebracht pand van:
- 1e pand 10% korting op uw courtage
- 2e pand 25% korting op uw courtage
- 3e pand 40% korting op uw courtage
- 4e pand in overleg, maar dan kunt u veel beter bij ons in loondienst komen :-)